發(fā)布時間:2022-10-21 | 瀏覽:812
各設(shè)區(qū)市工信局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)發(fā)局:
根據(jù)《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展2022年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目申報工作的通知》(閩工信函信息〔2022〕156號)要求,經(jīng)各設(shè)區(qū)市工信部門推薦、專家評審、現(xiàn)場演示察看、網(wǎng)上公示等程序,確定2022年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目66個,其中省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺(第四批)5個、新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標(biāo)桿企業(yè)(第二批)61家,現(xiàn)予以公布,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、實(shí)施獎勵政策
對評選認(rèn)定的5個省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺、61家新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標(biāo)桿企業(yè),各設(shè)區(qū)市工信局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)發(fā)局應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)注冊所在地,每個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺和新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標(biāo)桿企業(yè)分別給予最高200萬元和最高50萬元獎勵(廈門市可參照執(zhí)行),從省級工業(yè)和信息化轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金中安排。根據(jù)省工信廳和省財(cái)政廳印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的九條措施》(閩工信規(guī)〔2022〕11號)要求,對以上評選認(rèn)定的示范平臺和標(biāo)桿企業(yè),各地要加快獎補(bǔ)資金直接兌現(xiàn),年底前全部兌現(xiàn)至企業(yè),在兌現(xiàn)獎補(bǔ)資金時,企業(yè)無需重復(fù)申報。同時,上述符合省重點(diǎn)技改項(xiàng)目條件的,可疊加享受省技改項(xiàng)目設(shè)備投資補(bǔ)助和獎勵政策。
二、加強(qiáng)跟蹤服務(wù)
各設(shè)區(qū)市工信局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)發(fā)局要認(rèn)真做好示范平臺、標(biāo)桿企業(yè)的跟蹤服務(wù)工作,加大政策配套支持和宣傳推廣力度,及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn),不斷深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展。
聯(lián)系人及電話:孫哲 0591-87430181
福建省工業(yè)和信息化廳
2022年10月18日
(此件主動公開)
福建省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺(第四批)
序號 | 平臺名稱 | 實(shí)施企業(yè) |
1 | 輔布司紡織S2B工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 福建東南西北網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
2 | 長樂區(qū)紡織工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 福州市數(shù)字產(chǎn)業(yè)互聯(lián)科技有限責(zé)任公司 |
3 | 塑化供應(yīng)鏈服務(wù)平臺 | 廈門市最有料信息科技有限公司 |
4 | 愛陶瓷互聯(lián)網(wǎng)平臺項(xiàng)目 | 福建訊網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
5 | 全球衛(wèi)品服務(wù)網(wǎng)-5G衛(wèi)品行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字賦能平臺 | 晉江海納機(jī)械有限公司 |
福建省新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展
新模式新業(yè)態(tài)標(biāo)桿企業(yè)(第二批)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施企業(yè) |
1 | 基于達(dá)索Apriso平臺的智能制造MES2.0項(xiàng)目 | 寧德新能源科技有限公司 |
2 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理數(shù)字化中控系統(tǒng) | 福建駿鵬通信科技有限公司 |
3 | 瑞泉網(wǎng)業(yè)數(shù)字化工廠管理項(xiàng)目 | 漳州瑞泉網(wǎng)業(yè)制造有限公司 |
4 | 利昌可追溯、數(shù)字化、快速反應(yīng)的智能化生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
5 | 基于信息技術(shù)深度融合的紙業(yè)智能制造項(xiàng)目 | 玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司 |
6 | 基于PLC控制系統(tǒng)的植物甾醇智能化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建福邇金生物科技有限公司 |
7 | 基于5G+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的陶瓷電容生產(chǎn)數(shù)字化項(xiàng)目 | 福建火炬電子科技股份有限公司 |
8 | 綠色環(huán)保紙全流程數(shù)字化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建金百利紙品有限責(zé)任公司 |
9 | 基于UW500的智能化工廠項(xiàng)目 | 福建帝盛科技有限公司 |
10 | 基于文創(chuàng)裝飾工藝品個性化定制的數(shù)字化系統(tǒng)平臺 | 福州弘博工藝有限公司 |
11 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的針織機(jī)械智能裝備 | 福建佰源智能裝備股份有限公司 |
12 | 基于大數(shù)據(jù)分析及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管理智能化、品質(zhì)管理智慧化的智能制造數(shù)字工廠 | 廈門天馬顯示科技有限公司 |
13 | 精益生產(chǎn)信息化項(xiàng)目 | 莆田聚禾供應(yīng)鏈管理有限公司 |
14 | 基于AI視覺的物料智能化檢測 | 福建省長汀金龍稀土有限公司 |
15 | 陶瓷自動化生產(chǎn)與信息化融合項(xiàng)目 | 福建省佳美集團(tuán)公司 |
16 | 普為光電數(shù)字化改造(智能車間)及EMC實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 廈門普為光電科技有限公司 |
17 | 蓉中電氣一體化數(shù)字管理平臺項(xiàng)目 | 蓉中電氣股份有限公司 |
18 | 銀華機(jī)械數(shù)字化工廠(一期項(xiàng)目) | 廈門銀華機(jī)械有限公司 |
19 | 時代思康智能制造與信息化融合項(xiàng)目 | 時代思康新材料有限公司 |
20 | 新一代綠色低碳熱電聯(lián)產(chǎn)智慧電廠項(xiàng)目 | 福建省鴻山熱電有限責(zé)任公司 |
21 | 基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的糧油工業(yè)智能生產(chǎn)流程優(yōu)化系統(tǒng) | 廈門中禾實(shí)業(yè)有限公司 |
22 | 嘉德利電容器薄膜智慧融合生產(chǎn)工廠 | 泉州嘉德利電子材料有限公司 |
23 | 家具定制化智能生產(chǎn)數(shù)字工廠項(xiàng)目 | 龍巖市康太家具制造有限公司 |
24 | 基于SaaS模式的產(chǎn)供銷集成數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 福建省盛世大翔茶業(yè)有限公司 |
25 | 基于智能云控平臺的小水電站運(yùn)維管理提升工程 | 福建省力得自動化設(shè)備有限公司 |
26 | 半導(dǎo)體照明核心器件智能制造新模式應(yīng)用 | 廈門三安光電有限公司 |
27 | 水泥企業(yè)一體化智能管控系統(tǒng) | 福建三明南方水泥有限公司 |
28 | 企業(yè)智能制造及其管控 | 福建盛迪醫(yī)藥有限公司 |
29 | 高端成套制磚裝備生產(chǎn)過程數(shù)字化項(xiàng)目 | 福建群峰機(jī)械有限公司 |
30 | 發(fā)動機(jī)零部件智能生產(chǎn)與數(shù)字化項(xiàng)目 | 華閩南配集團(tuán)股份有限公司 |
31 | 北斗車聯(lián)網(wǎng)終端智能制造項(xiàng)目 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
32 | 面向業(yè)財(cái)一體化的果飲智能工廠 | 福建親親股份有限公司 |
33 | 立林翔安物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地智能化制造 | 廈門立林科技有限公司 |
34 | 小包裝車間智能化應(yīng)用項(xiàng)目 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 |
35 | 聚酰胺6切片智能生產(chǎn)與信息化融合項(xiàng)目 | 福建中錦新材料有限公司 |
36 | 福建奧博茲新材料科技有限公司噴墨打印墨水生產(chǎn)工藝研發(fā)項(xiàng)目 | 福建奧博茲新材料科技有限公司 |
37 | 天守?cái)?shù)字化紡織智能制造項(xiàng)目 | 福建天守紡織新材料有限公司 |
38 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的制造與銷售協(xié)同能力提升項(xiàng)目 | 澳藍(lán)(福建)實(shí)業(yè)有限公司 |
39 | 精對苯二甲酸(PTA)生產(chǎn)智能管控平臺 | 福建百宏石化有限公司 |
40 | 全流程數(shù)字管理家具制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 冠達(dá)星股份有限公司 |
41 | 工廠控制系統(tǒng)數(shù)字化升級改造項(xiàng)目 | 泉州市漢威機(jī)械制造有限公司 |
42 | 宏貫路橋新核云數(shù)字化智能工廠項(xiàng)目 | 福建宏貫路橋防腐科技股份有限公司 |
43 | 景豐聚酰胺纖維全流程自動化生產(chǎn) | 福建景豐科技有限公司 |
44 | 鐘山信息化智能工廠項(xiàng)目 | 福建鐘山化工有限公司 |
45 | 17萬高智能高品質(zhì)混紡紗MES云系統(tǒng) | 福建旭源紡織有限公司 |
46 | 休閑食品智能制造生產(chǎn)車間建設(shè)及智能管控系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 福建省紅太陽精品有限公司 |
47 | 柏瑞安C-MES智能制造與信息化融合項(xiàng)目 | 福州柏瑞安電子技術(shù)有限公司 |
48 | 應(yīng)用新一代信息技術(shù)提升PCB快速交付能力 | 福州瑞華印制線路板有限公司 |
49 | 集中管控信息化集成項(xiàng)目 | 奮安鋁業(yè)股份有限公司 |
50 | 長城華興玻璃數(shù)字化燈塔工廠項(xiàng)目 | 福建長城華興玻璃有限公司 |
51 | 設(shè)備狀態(tài)采集及智能診斷分析系統(tǒng) | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 |
52 | 己內(nèi)酰胺智能制造數(shù)字化綠色生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建永榮科技有限公司 |
53 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的汽車天窗數(shù)字化生產(chǎn)線 | 福州明芳汽車部件工業(yè)有限公司 |
54 | 基于LED照明智能化植物工廠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 福建省中科生物股份有限公司 |
55 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的球團(tuán)智能制造項(xiàng)目 | 福建省德化鑫陽礦業(yè)有限公司 |
56 | 智能化數(shù)字化鑄造工廠應(yīng)用項(xiàng)目 | 福建豐力機(jī)械科技有限公司 |
57 | 魚油冬化自動化及精煉技改項(xiàng)目 | 福州開發(fā)區(qū)高龍實(shí)業(yè)有限公司 |
58 | 美嶺5G+智能水泥工廠 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 |
59 | 基于信息技術(shù)融合的陶瓷智能制造項(xiàng)目 | 福建省德化明英華陶瓷有限公司 |
60 | 晉南熱電智能系統(tǒng)協(xié)同融合智慧電廠 | 福建省福能晉南熱電有限公司 |
61 | 金屬封裝3225石英晶體諧振器自動化生產(chǎn)線 | 福建省將樂縣長興電子有限公司 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000